| 1 - Motorização | Motor Rotax UL DCDI 80 Hp | Motor Rotax ULS DCDI 100 HP |
| Envergadura | 9,000 | 9,000 |
| Comprimento | 1,420 | 1,420 |
| Altura | 2,20 | 2,20 |
| Asa-Área | 12,8 | 12,8 |
| Flap Positivo | 15º 30º 45º | 15º 30º 45º |
| 2- Pesos | ||
| Peso Vazio | 320Kg | 320Kg |
| Peso Máximo Decolagem | 655Kg | 655Kg |
| Capacidade dos tanques | 120 Litros | 120 Litros |
| Combustível Utilizável | 110 Litros | 110 Litros |
| 3- Performance | ||
| Estol com flaps 45º MTOW | 40 milhas | 40 milhas |
| Estol sem flaps MTOW | 45 milhas | 45 milhas |
| Velocidade de Cruzeiro | 110 Milhas | 120 Milhas |
| Máxima velocidade com Flaps | 70 Milhas | 70 Milhas |
| Velocidade de Manobra | 90 Milhas | 90 Milhas |
| VNE - Velocidade Nunca Exceder | 145 Milhas | 145 Milhas |
| Velocidade Máxima Horizontal | 125 Mulhas | 130 Milhas |
| Melhor Velocidade de Subida | 80 Milhas | 80 Milhas |
| Razão de subida - MTOW | 800 pés / min | 1000 pés /min |
| Melhor Velocidade de planeio | 70 Milhas | 70 Milhas |
| Melhor Planeio | 1:13 | 1:13 |
| Distancia de Decolagem MTOW | +-200m | +-150m |
| Teto de Serviço MTOW | 12 Pés | 12 Pés |
| Autonomia | 6 Horas | 6 Horas |
| Alcance | 1000Km | 1000Km |
| Fatores de Carga | + 5g / -3g | + 5g / -3g |
| Consumo de Combustível | 15/17 | 15/17 |
| Ergonometria | ||
| Largura de cabine | 1,300 | 1,300 |
| Altura Máxima do Piloto | 1,95 | 1,95 |
::Voce necessita do Adobe Flash para visualizar as fotos